|
Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | GM BUI-CK CHAVROLET | Применение: | Воздух |
---|---|---|---|
Шаблон: | Сухой | Бренд: | GM Bui-Ck Шевроле |
Классификация: | Воздушный фильтр | Особенность: | Высокая производительность и экологичность |
Качество: | Качество OEM | Транспортный пакет: | Нейтральный пакет + картон |
Спецификация: | Стандартный | Торговая марка: | FULIDA |
Производство: | Гуанчжоу, Китай | Код СС: | 8421230000 |
Поставка способности: | 60000pcs/day | Послепродажное обслуживание: | Послепродажное обслуживание |
Гарантия: | Послепродажное обслуживание | Тип: | Фильтр воздуха, фильтр масла, фильтр топлива, фильтр кабины |
Материал: | PU + фильтрующая бумага | Структура: | Патрон фильтра/Assy |
Степень фильтрации: | Фильтр Hepa | Кастомизация: | Доступно. |
GL8 ES 9072249 ![]() | GM A348C ![]() | Откройте Chevrolet C29008 CA10115 96815102![]() |
Использование фильтра воздуха для GM/BUI-CK Chevrolet | ||
Нет, нет, нет. | OEM No. | Применение |
1 | A3083C | Энклав Буик |
2 | A2029C | Кадиллак CTS |
3 | A2944C | Кадиллак SLS |
4 | 23450879 | Кадиллак |
5 | 20972655 | Кадиллак |
6 | 20897358 | Кадиллак |
7 | 20857930 | Кадиллак |
8 | C36015 | Кадиллак |
9 | A3096C | Кадиллак |
10 | A3205C | Кадиллак |
11 | 96553450 | Bui-ck Excelle |
12 | 96536696 96536697 | Chevrolet LOVA/AVEO |
13 | 96328718 | Шевроле Эпика |
14 | 96827723 | Шевроле Эпика |
15 | 96628890 | В неволе |
16 | 92066873 | Бульвар Бьюика Бу-к Электра, Бу-к Люцерн |
17 | 21999324 | Оуклендский Pontiac |
18 | 22676970 | ГМ |
19 | 22676970 | ГМ |
20 | 92082656 | Бу-к Королевство |
21 | A1096C | Бу-к Регал |
22 | 5495254 C2452-2 | Bui-ck Royaum/GL8 |
23 | 9072249 | GL8 ES |
24 | 90411732 | Бу-к Шевроле Вель |
25 | 55560894 | Регаль GS |
26 | A1208C | Bui-ck GL8 |
27 | A2962C | Bui-ck/Chevrolet |
28 | A1518C | Кадиллак SLS |
29 | A1518C | Кадиллак SLS |
30 | A1518C | Кадиллак SLS |
31 | 4861737AA | Chrysler/Grand Voager |
32 | A348C | ГМ |
33 | A1135C | Шевроле |
34 | 13272719 | 2011 Excelle GT |
35 | 13272717 | Шевроле Круз |
36 | 25098463 25098459 A1163C | Шевроле Блейзер V6 |
37 | 93321112 | Шевроле Блейзер V4 |
38 | 9041833 | Новый корабль |
39 | 9041833 | Новый корабль |
40 | 96950990 | Шевроле Авео |
41 | 93321112 | Шевроле Блейзер V4 |
42 | 95021102 | Шевроле |
43 | 90799322 | Шевроле |
44 | 26673021 | 2017 Bui-ck GL8 ES 2.0T 2.5 |
45 | 24512551 | 2009 Шевроле Спарк 1.2 |
46 | 23430313 | 2016 Портхоул |
47 | 23430312 | Малибу 1.6T/2.0L/2.4L |
48 | A3197C | Бу-к |
49 | 90922629 | Bui-ck Excelle GT |
50 | 22844634 | 2014 Cadillac CTS 3.6 V6 |
51 | AF7873 CA7598 25099735 | Бу-к |
52 | LX3454 | Кадиллак CT6 |
53 | 26694183 | 2017 Bui-ck GL6 |
54 | 23451060 A3209C | 2017 Портхол 2.0 |
55 | GM39068744 С23019 | 2018 Bui-ck Excelle 1.3L |
56 | 52069663 | Бу-к |
57 | A3097C | Chevrolet RV GMC |
58 | 92796275 A3137C | Шевроле Камаро |
59 | 52046262 А-65510 | Шевроле |
60 | C2740 96434764 А65420 | Шевроле |
61 | A3146C A3171C CA10227 20862288 | Шевроле |
62 | A3226C 83226C 23279657 MY-CR1710A | 2017 Chevrolet Equinox 1.5T 2.0T |
63 | C29008 CA10115 96815102 | О-пель Шевроле |
64 | 96438204 | Шевроле |
65 | 96910360 | Шевроле |
66 | 93260511 C1944 | Шевроле |
67 | 905412970059 CK159029 3901464M1 C15300 | Шевроле |
68 | 95238310 | Шевроле Спарк |
69 | 23335811 A3238C CA10465 25899727 | Шевроле |
70 | 96263897 | Шевроле |
71 | HSQ0128U-MY 8310113 | 2011 Шевролет искра 1.0L,2011 |
Контактное лицо: Miss. Xie Xiuqing
Телефон: 13926148896
Факс: 86-20-37965608